跳过导航链接首页 > 资料库 > 球队
维京B
赛事 挪威乙组C联赛 城市 斯塔万格, 挪威
建立年份 俱乐部颜色
电话 传真
场馆 座位数
地址 挪威斯塔万 网址
维京B 近况分析
攻击: | 防御: | 状态: 
维京B最近6场的战绩为033负,进7球,失25球。
维京B连续7场不胜(负34),主场连续7场不胜(负43)。
维京B最近12场比赛只赢1场,主场最近14场比赛只赢1场。
维京B最近6场失球25个,场均4.17
维京B 近期赛果
赛事 比赛时间 主队 比分 客队 分析 初盘 盘路 大小
挪乙C 2008-10-18 19:00 维京B 0 - 7 侯治森华特 分析
挪乙C 2008-10-11 20:00 孟达斯金 7 - 0 维京B 分析
挪乙C 2008-10-06 23:59 维京B 0 - 0 费林根 分析
挪乙C 2008-09-29 23:30 阿尔加特 3 - 3 维京B 分析
挪乙C 2008-09-22 23:59 维京B 3 - 3 文德布嘉特 分析
挪乙C 2008-09-15 23:59 费莱克罗力 5 - 1 维京B 分析
挪乙C 2008-09-06 22:00 维京B 3 - 3 尼斯特索特拉 分析
挪乙C 2008-09-01 23:59 兰达堡 2 - 3 维京B 分析
挪乙C 2008-08-25 23:59 维京B 2 - 5 阿萨纳 分析
挪乙C 2008-08-16 20:30 维京B 0 - 1 花拿 分析
挪乙C 2008-08-11 23:59 利尼史特朗B 6 - 1 维京B 分析
挪乙C 2008-08-04 22:30 维京B 0 - 1 歐斯 分析
挪乙C 2008-07-28 23:00 尼斯特索特拉 1 - 4 维京B 分析
挪乙C 2008-07-21 23:59 维京B 2 - 1 孟达斯金 分析
挪乙C 2008-06-30 23:59 侯治森华特 4 - 2 维京B 分析
挪乙C 2008-06-21 22:00 维京B 0 - 3 斯达华格 分析
挪乙C 2008-06-15 22:00 费林根 1 - 0 维京B 分析
挪乙C 2008-06-09 23:59 维京B 2 - 4 费莱克罗力 分析
挪乙C 2008-05-29 23:59 文德布嘉特 3 - 1 维京B 分析
挪乙C 2008-05-26 23:00 维京B 2 - 2 利尼史特朗B 分析
挪乙C 2008-05-19 23:59 花拿 6 - 0 维京B 分析
挪乙C 2008-05-06 23:59 维京B 2 - 3 兰达堡 分析
挪乙C 2008-04-29 23:59 阿萨纳 2 - 2 维京B 分析
挪乙C 2008-04-21 23:59 歐斯 2 - 1 维京B 分析
挪乙C 2008-04-14 23:59 维京B 1 - 1 阿尔加特 分析
挪威乙 2007-10-27 20:00 维京B 1 - 2 艾斯高 分析
挪威乙 2007-10-20 20:00 阿萨纳 2 - 0 维京B 分析
挪威乙 2007-10-12 23:59 维京B 4 - 2 侯治森华特 分析
挪威乙 2007-10-08 23:00 费莱克罗力 8 - 0 维京B 分析
挪威乙 2007-10-01 23:59 维京B 3 - 0 阿伦达 分析
更新时间: 2008-12-26 16:40:40